Model No.: SSBTV6.5S
Valve type | R134a | R22 | R407C | R404A/507 | Connection | Equalization | ||||
Model | Nominal | Model | Nominal | Model | Nominal | Model | Nominal | |||
SSATV- | 0.25N | 1.1 | 0.5X | 1.8 | 0.5Z | 1.8 | 0.25S/P | 0.9 | 3/8×1/2 | external equalizer |
0.5N | 2.2 | 1X | 3.5 | 1Z | 3.5 | 0.5S/P | 1.8 | |||
1N | 4.4 | 1.5X | 5.3 | 1.5Z | 5.3 | 1S/P | 3.5 | |||
1.5N | 6.5 | 2X | 7 | 2Z | 7 | 1.5S/P | 5.3 | |||
2N | 8.8 | 3X | 10.5 | 3Z | 10.5 | 2S/P | 7 | |||
2.5N | 11 | 4X | 14 | 4Z | 14 | 2.5S/P | 8.8 | |||
3N | 13.2 | 5X | 17.5 | 5Z | 17.5 | 3S/P | 10.5 | 3/8×5/8 | ||
5.5N | 19.3 | 7.5X | 26.3 | 7.5Z | 26.3 | 5S/P | 14 | 1/2×5/8 | ||
7.5N | 26.3 | 10X | 35 | 10Z | 35 | 6.5S/P | 22.8 | |||
9N | 31.5 | 12X | 42 | 12Z | 42 | 8S/P | 28 | |||
Nominal capacities base on +38 condensing temperature,+4 evaporating temperature and 1K liquid sub cooling at the inlet of the expansion valve. Valve pressure drop for R134a is rated at 0.41MPa.Valve pressure drop for R22, R407C and R404A/507 is rated at 0.69MPa. |
Connection | Valve code | Nominal capacity | Refrigerant code | |
SSA | TV | 7.5 | X | |
SSA: SAE Flare SSB:Solder ODF | Thermostatic expansion valve code | Nominal capacity (tons) | N --R134a | S--R404A/ |
Product Categories : Expansion Valves